<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Access Blog</title>
	<atom:link href="http://www.accessblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessblog.de</link>
	<description>Access Anwendungsentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 07:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schnellerfassung 1:n verbundener Daten</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/575</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulardesign]]></category>
		<category><![CDATA[VBA Code]]></category>
		<category><![CDATA[1:n]]></category>
		<category><![CDATA[Access Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Erfassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Stellt euch vor, ihr habt eine ausgedrukte Liste von Daten vor euch liegen, und sollt diese erfassen. Das ist schon Arbeit genug, aber richtig heftig wird es erst, wenn die Daten in verschiedene Tabellen gehören. Das bedeutet, zuerst die Daten in die Stammdatentabelle eintragen, erstellter AutoWert-ID aufschreiben, und danach in die Detaildatentabelle gehen und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzeichnis in ein Listenfeld auslesen</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/568</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/568#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulardesign]]></category>
		<category><![CDATA[VBA Code]]></category>
		<category><![CDATA[auslesen]]></category>
		<category><![CDATA[einlesen]]></category>
		<category><![CDATA[FileSystemObject]]></category>
		<category><![CDATA[FSO]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich hatte ich ein Projekt bei dem XML-Dateien importiert wurden. Zur Auswahl der Dateien mussten diese zuvor aus einem Verzeichnis in ein Listenfeld ausgelesen werden.
Um das zu bewerkstelligen bedienen wir uns wieder einmal der &#8220;Microsoft Scripting Runtime&#8221; Bibliothek. Diese wird seit Office 2000 mit dem Office-Paket ausgeliefert und beinhaltet verschiedene Objekte die Dateizugriff möglich machen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müssen Formulare immer rechteckig sein?</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/562</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/562#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulardesign]]></category>
		<category><![CDATA[VBA Code]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[GDI32]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisformular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
ich hab mich in letzter Zeit ein wenig mit den Möglichkeiten der GDI32.dll API Bibliothek befasst. Die GDI (Graphik Device Interface) beinhaltet Funktionen um z.B. das Aussehen eines Formulares zu verändern. Ob dreieckig, rund, abgerundet etc ist alles möglich. Auch Kombinationen von Formen sind zulässig.
OK, zugegeben, braucht eigentlich niemand. Aber man darf auch schon mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit ISO Passmaßen</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/550</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA Code]]></category>
		<category><![CDATA[Abmaße]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Passmaße]]></category>
		<category><![CDATA[PassmassTabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Passung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie in Ihrer Anwendung ISO Passmaße nach ISO 286 benötigen, so findet man im Internet zahlreiche Excel-Tabellen die sämtliche Abmaße für Bohrung und Welle enthalten.
Ich bin für mein Projekt auf der Seite www.siritec.com fündig geworden. Siritec stellt das Programm &#8220;PMTabelle V4.0.1&#8243; für Solid Edge kostenlos zur verfügung, dieser Download enthält u.a. die Excel-Datei PassMassTabelle.xls, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plausibilitätsprüfung von Messwerten</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/538</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA Code]]></category>
		<category><![CDATA[Messwertprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Plausibilitätsprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Bei der manuellen Messwerterfassung hat man immer die Unsicherheit des Faktors &#8220;Mensch&#8221; zu berücksichtigen. Zahlendreher oder zuviele Nullen sind da schnell mal eingegeben, und im Nachhinein schwer zu finden. Da ist es besser man macht eine Plausibilitätsprüfung indem man das Formular ungebunden macht und bei klick auf den Speicherbutton die Eingabewerte überprüft.
Z.B. auf die Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Dokumente parsen</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/532</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA Code]]></category>
		<category><![CDATA[Dom-XML]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[parsen]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[XML Dokumente sind hirachisch strukturierte Dokumente die aus einzelnen Knoten bestehen, in denen sich Informationen und weitere Unterknoten befinden können. Um dies zu verdeutlichen habe ich eine einfache Struktur erstellt, eine Bücherliste mit 3 Einträgen:

Um Informationen aus XML Dokumenten per VBA einzulesen bietet sich das DOM-XML an. Genaue Informationen zum DOM-XML findet man z.B. auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL/Access Anwendertage</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/520</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/520#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[In Fulda finden vom 22. bis 24. November 2009 die SQL/Access Anwendertage statt.
Die Schwerpunkte liegen diesmal auf:
&#8220;Datenmanagement, Reporting und Analyse
Kompetenz für den professionellen Umgang mit SQL Server und Access&#8221;
Mit dabei ist auch MVP SQL-Profi Ruprecht Dröge, den die einen oder anderen vieleicht schon von den Microsoft Webcasts her kennen.
Teilnehmen lohnt sich wie immer bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen des Fehlermanagements</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/516</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/516#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbankdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[ErrorHandler]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerbehandlungsroutine]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Fehlermanagement im VBA-Code ist keine lästige Pflichtübung für den Entwickler, sondern essentiell wichtig für eine funktionierende Access-Anwendung und liefert wichtige Informationen zur Korrektur und Optimierung von VBA-Code.
Softwarefehler
Befassen wir uns erst mal mit dem Begriff des Fehlers. Wie üblich gibts in Deutschland auch dafür eine allgemeine Norm: Nach DIN EN ISO 8402 ist ein Fehler gleichzusetzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prio.conference &#8211; die Konzeptkonferenz für .NET-Entwickler</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/492</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/492#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. – 29. Oktober 2009 findet die diesjährige prio.conference mit Schwerpunkt User Interface in München statt.
Vor wenigen Jahren durfte ich mich selbst von der Qualität der Vorträge überzeugen während der prio in BadenBaden. Ein Muss für jeden .NET Entwickler.
Auszug aus der Beschreibung des Veranstalters:


Die Konzeptkonferenz für .NET-Entwickler der 

dotnetpro

Thema: User Interface


Architektur. Technologie. Design.


28. – 29. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSQL Camp auf der FrOSCon 2009</title>
		<link>http://www.accessblog.de/archives/487</link>
		<comments>http://www.accessblog.de/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Vogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[FrOSCon]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessblog.de/archives/487</guid>
		<description><![CDATA[Während der FrOSCon 2009, eine zweitägige Konferenz rund um die Themen Freie Software und Open Source, findet in St. Augustin nahe Bonn eine zweitägige Subkonferenz zum Thema Open-Source Datenbanken und verwandte Technologien statt.
Informieren könnt ihr euch auf dieser Seite:www.froscon.de/&#8230;
AV 2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accessblog.de/archives/487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
